Hinnakirjas on toodud ära kõik Adovinci platvormi kaudu saadavad lahendused ja nendega seotud põhiline informatsioon. Täpsemat infot ning lahenduste pilte on võimalik näha platvormilt.
PS. Kampaania tegemine ei kohusta veel millekski, kohustus tekib alles viimasel sammul, kus tuleb kinnitada makseviis. Seni on võimalik vabalt ringi liikuda ja katsetada platvormil saadavaid rakendusi.
NIMI | AADRESS | SEES VÕI VÄLJAS | EKRAANIDE ARV | RESOLUTSIOON | AKTSEPTEERITAVAD FAILILAIENDID | EELDATAV KONTAKTIDE ARV NÄDALAS | NÄDALA HIND ALATES | ALLAHINDLUS |
TALLINN JA HARJUMAA | ||||||||
Sõle spordihoone | Sõle 40A, Tallinn | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 581 | €10,01 | €2,03 |
TTÜ TalTech Spordihoone | Männiliiva 7, Tallinn | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 756 | €10,01 | €2,03 |
Rae Spordihoone | Laste 3, Jüri | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 630 | €10,01 | €2,03 |
Kehra Spordihoone | Spordi 2B, Kehra | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 497 | €10,01 | €2,03 |
Tallinki Tennisekeskus | Osmussaare 7, Tallinn | S | 5 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 7 497 | €43,75 | €10,92 |
Tallinki Tennisekeskuse Jõusaal | Osmussaare 7, Tallinn | S | 6 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 5 747 | €43,75 | €10,92 |
Tondi Tennisekeskus | Sõjakooli tn 10, Tallinn | S | 4 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 14 000 | €43,75 | €10,92 |
Tondi Golden Club Jõusaal | Sõjakooli tn 10, Tallinn | S | 3 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 2 695 | €43,75 | €10,92 |
Karulaugu Tennisekeskus | Karulaugu tee 13, Haabneeme | S | 2 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 7 980 | €43,75 | €10,92 |
Karulaugu Golden Club Jõusaal | Karulaugu tee 13, Haabneeme | S | 3 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 1 400 | €43,75 | €10,92 |
Rotermanni Golden Club Jõusaal | Rotermanni 5, Tallinn | S | 4 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 2 786 | €43,75 | €10,92 |
Rocca Al Mare Tennisekeskus | Haabersti 5, Tallinn | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 3 500 | €43,75 | €10,92 |
Öpiku maja, Ülemiste City | Valukoja 8, Tallinn | S | 14 | 1080×1920 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 29 995 | €399,81 | €199,92 |
Lõõtsa Büroohooned, Ülemiste City | Lõõtsa, Tallinn | S | 9 | 1080×1920 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 54 999 | €600,06 | €300,02 |
Tervisemaja, Ülemiste City | Valukoja 7, Tallinn | S | 3 | 1920×1080 & 1080×1920 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 7 497 | €200,14 | €100,10 |
Tartu mnt. LED | Tartu mnt. 86B, Tallinn | V | 1 | 704×352 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 46 998 | €300,88 | €105,28 |
Mere puiestee LED | Mere puiestee, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 10 528 | €599,90 | €299,95 |
Pirita Promenaadi LED | Pirita tee, Tallinn | V | 1 | 720×360 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 7 840 | €699,98 | €370,93 |
Messikeskuse LED | Pirita tee, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 13 580 | €599,68 | €299,88 |
Saatkonna LED | Narva maantee, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 17 297 | €599,72 | €299,88 |
Teatri Väljaku LED | Estonia puiestee, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 7 588 | €599,68 | €299,88 |
Swedbanki LED | Liivalaia, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 12 005 | €599,66 | €299,88 |
Suur-Ameerika LED | Suur-Ameerika, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 12 572 | €599,85 | €299,95 |
Endla Tänava LED | Endla tänav, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 24 164 | €599,90 | €299,95 |
Kristiine Viadukti LED | Endla tänav, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 42 805 | €599,84 | €299,95 |
Paldiski Maantee LED | Paldiski maantee, Tallinn | V | 1 | 720×360 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 29 435 | €700,03 | €371,00 |
Loomaaia LED | Paldiski maantee, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 13 405 | €599,92 | €300,02 |
Ülemiste Keskuse LED | Tartu maantee, Tallinn | V | 1 | 720×360 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 13 020 | €699,91 | €370,93 |
Peterburi Tee Mahasõidu LED | Tartu maantee, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 11 851 | €599,93 | €300,02 |
Järvevana LED | Järvevana tee, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 7 742 | €599,87 | €299,95 |
Pärnu Maantee Sissesõidu LED | Pärnu maantee, Tallinn | V | 1 | 720×360 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 20 510 | €699,87 | €370,86 |
Pärnu Maantee Väljasõidu LED | Pärnu maantee, Tallinn | V | 1 | 720×360 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 20 510 | €699,87 | €370,86 |
Viljandi Maantee Otsa LED | Pärnu maantee, Tallinn | V | 1 | 450×300 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 20 909 | €599,89 | €299,95 |
Kesklinn, Tallinn | Geotsoon | S | 35 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 88 858 | €1 421,73 | €710,85 |
Põhja-Tallinn, Tallinn | Geotsoon | S | 26 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 65 240 | €769,83 | €384,93 |
Lasnamäe, Tallinn | Geotsoon | S | 52 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 131 936 | €1 200,62 | €600,32 |
Pirita, Tallinn | Geotsoon | S | 8 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 20 237 | €516,04 | €258,02 |
Nõmme, Tallinn | Geotsoon | S | 17 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 42 931 | €613,91 | €306,95 |
Kristiine, Tallinn | Geotsoon | S | 14 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 35 084 | €1 091,04 | €545,58 |
Mustamäe, Tallinn | Geotsoon | S | 30 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 74 669 | €963,23 | €481,60 |
Haabersti, Tallinn | Geotsoon | S | 20 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 50 225 | €878,94 | €439,46 |
A-Terminal Saabumine (3 korrus) | Tallinna Sadam | S | 1 | 3840×720 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 8 673 | €144,99 | €72,52 |
D-Terminal Fassaad | Tallinna Sadam | V | 1 | 640×580 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 13 013 | €1 019,90 | €509,95 |
D-Terminal Fuajee (1 korrus) | Tallinna Sadam | S | 1 | 4320×1920 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 13 013 | €169,96 | €84,98 |
D-Terminal Üld Ooteala (3 korrus) | Tallinna Sadam | S | 2 | 4096×1920 / 4096×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 13 013 | €919,93 | €459,97 |
D-Terminal Saabumine (2-3 korrus) | Tallinna Sadam | S | 1 | 4096×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 13 013 | €394,94 | €197,47 |
A- ja D-Terminali Telerid | Tallinna Sadam | S | 11 | 1920×1080 / 1080×1920 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 13 013 | €464,93 | €232,47 |
Mustakivi LED | Mahtra 1, Tallinn | V | 1 | 576×1152 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 22 680 | €1 330,05 | €266,00 |
Katusepapi LED | Katusepapi 35, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 40 411 | €1 330,04 | €266,00 |
Pärnu mnt 106 LED | Pärnu mnt 106, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 36 743 | €1 679,65 | €335,93 |
Lennujaama LED | Tartu mnt 113, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 38 710 | €1 330,00 | €266,00 |
Paldiski mnt 74c LED | Paldiski mnt 74c, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 31 941 | €1 330,13 | €266,00 |
Kristiine Ristmiku LED | Endla 45, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 75 726 | €1 679,88 | €335,93 |
Tondi LED | A.H.Tammsaare tee 53a, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 64 176 | €1 679,71 | €335,93 |
Kadaka LED | Kadaka tee 62, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 51 667 | €1 679,86 | €335,93 |
Pärnu mnt 110 LED | Pärnu mnt 110, Tallinn | V | 1 | 360×1152 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 41 678 | €1 329,82 | €265,93 |
Magistrali Keskus LED | Sõpruse pst 201-203, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 5 642 | €803,98 | €160,79 |
Endla LED | Endla 16, Tallinn | V | 1 | 360×1008 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 29 148 | €1 330,03 | €266,00 |
Talleks LED | Mustamäe tee 4, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 26 628 | €805,03 | €161,00 |
Peterburi tee LED | Osmussaare 10, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 20 125 | €805,04 | €161,00 |
Seaport (D-terminal) LED | Uus-Sadama 23, Tallinn | V | 1 | 864×1008 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 19 355 | €804,75 | €160,93 |
Shnelli (Balti Jaam) LED | Toompuiestee 37, Tallinn | V | 2 | 360×1152 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 19 236 | €1 329,71 | €265,93 |
Viimsi SPA LED | Randvere tee 11, Viimsi | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 8 897 | €1 014,30 | €202,86 |
Mustika Keskus LED | Tammsaare tee 116, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 5 908 | €805,01 | €161,00 |
Pärli Keskus LED | Nurga 3, Maardu | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 5 243 | €595,01 | €119,00 |
Pärli Keskuse Siseekraanid LCD | Nurga 3, Maardu | S | 2 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 5 243 | €595,01 | €119,00 |
Maardu LED | Keemikute 12b, Maardu | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 4 872 | €594,30 | €118,86 |
Pae LED | Pae 80, Tallinn | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 3 717 | €593,96 | €118,79 |
TARTU | ||||||||
Tartu Ülikooli Spordihoone | Ujula 4A, Tartu | S | 3 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 1 281 | €10,01 | €2,03 |
Veeriku Tennisekeskus | Näituse 33A, Tartu | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 1 785 | €40,02 | €10,01 |
Maaülikooli Spordihoone | F.R. Kreutzwaldi 3, 51014 Tartu | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 630 | €10,01 | €2,03 |
Tartu Bussijaam | Turu 2, Tartu | S | 3 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 7 497 | €39,76 | €7,98 |
Riiamäe LED | Riia 16, Tartu | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 18 760 | €1 329,71 | €265,93 |
Jalaka LED | Jalaka 58g, Tartu | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 18 746 | €595,02 | €119,00 |
Hansakeskus LED | Riia 4, Tartu | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 18 305 | €805,04 | €161,00 |
Annelinna LED | Kalda tee 43, Tartu | V | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 9 450 | €594,68 | €118,93 |
LÄÄNEMAA | ||||||||
Haapsalu Spordiklubid | F. J. Wiedemanni 15A, Haapsalu | S | 3 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 756 | €10,01 | €2,03 |
RAPLAMAA | ||||||||
Rapla Sadolin Spordihoone | Viljandi mnt 69A, Rapla | S | 3 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 826 | €10,01 | €2,03 |
Kohila Spordihoone | Kooli 1, Kohila | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 154 | €10,01 | €2,03 |
JÄRVAMAA | ||||||||
Paide E-Piim Spordihoone | Aiavilja 1, Paide | S | 1 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 357 | €10,01 | €2,03 |
Imavere risti LED | Paiaristi, Imavere küla | V | 1 | 1440×192 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 9 429 | €198,03 | €108,92 |
Mäo LED | Lageda tee 5, Mäo | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 4 977 | €594,67 | €118,93 |
PÄRNUMAA | ||||||||
Pärnu linn, Pärnumaa | Geotsoon | S | 15 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 149 184 | €626,57 | €313,32 |
Suurejõe LED | Suur-Jõe 57, Pärnu | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 20 412 | €594,71 | €118,93 |
Papiniidu LED | Riia mnt 169a, Pärnu | V | 1 | 1440×768 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 11 620 | €1 014,70 | €202,93 |
Port Artur 1 LED | Hommiku 2, Pärnu | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 8 183 | €804,67 | €160,93 |
Port Artur 1 ja 2 Siseekraanid | Hommiku 2, Pärnu | S | 33 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 6 412 | €419,68 | €83,93 |
Port Artur 2 LED | Lai 11, Pärnu | V | 1 | 1200×540 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 5 747 | €594,32 | €118,86 |
VILJANDIMAA | ||||||||
Viljandi Spordihoone | Vaksali 4, Viljandi | S | 2 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 756 | €10,01 | €2,03 |
Viljandi Centrumi LED | Tallinna 24, Viljandi | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 9 149 | €1 014,68 | €202,93 |
IDA-VIRUMAA | ||||||||
Narva linn, Ida-Virumaa | Geotsoon | S | 15 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 242 256 | €775,25 | €387,59 |
Narva LED | Kangelaste tn, Narva | V | 1 | 360×240 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 2 905 | €363,44 | €181,72 |
Sillamäe LED | Viru pst, Sillamäe | V | 1 | 258×192 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 1 624 | €362,53 | €181,23 |
Jõhvi Bussijaama LED | Narva mnt 5, Jõhvi | V | 1 | 385×292 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 1 750 | €363,65 | €181,86 |
Pub Wironia LED | Rakvere tn 9, Jõhvi | V | 1 | 258×194 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 1 456 | €363,09 | €181,58 |
Pargi Keskuse LED | Puru tee 1, Jõhvi | V | 3 | 960×640 / 480×320 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 2 142 | €578,62 | €376,11 |
Pargi Keskus | Puru tee 1, Jõhvi | S | 3 | 2160×3840 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 1 799 | €134,96 | €94,43 |
LÄÄNE-VIRUMAA | ||||||||
Rakvere Spordihoone | Kastani pst 12, Rakvere | S | 2 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 826 | €10,01 | €2,03 |
Rakvere Põhjakeskus LED | Haljala tee 4, Rakvere | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 3 885 | €594,30 | €118,86 |
PÕLVAMAA | ||||||||
Põlva LED | Jaama 12a, Põlva | V | 1 | 1200×800 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 20 412 | €594,71 | €118,93 |
HIIUMAA | ||||||||
Hiiumaa parvlaevad | Hiiumaa liin | S | 14 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 4 459 | €359,80 | €179,83 |
SAAREMAA | ||||||||
Saaremaa parvlaevad | Saaremaa liin | S | 14 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 6 342 | €499,66 | €249,76 |
KOGU EESTI | ||||||||
Olerex ekraanide võrgustik | Olerex tanklad | S | 385 | 768x1366px; 800x480px; 800x600px; 1280x720px; | .jpg | 550 000 | €9000,00 | €4500,00 |
LÄTI | ||||||||
Ainaži Super Alko | Dārza iela 1, Ainaži | S | 9 | 1920×1080 | .jpg / .mp4 (10 sek) | 22 498 | €199,99 | €30,03 |
MÄRKUS: Adovinci jätab endale õiguse muuta hindasid ja hinnastus loogikat igal hetkel. Siin kuvatud hinnad võivad erineda hindadest Adovinci platvormil.